Datum | Tagesstart | Tagesziel | KM | Tage | Weg | Land |
10.6. | Nordkapp | Honninnsvag | 35 | 1 | E1 | N |
13.6. | Honninngsvag | Olderfjord | 100 | 3 | E1 | N |
18.6. | Olderfjord | Alta | 110 | 5 | E1 | N |
19.6. | Alta | Alta | 0 | 1 | E1 | N |
24.06. | Alta | Kautokeino | 140 | 5 | E1 | N |
25.6. | Kautokeino | Kautokeino | 0 | 1 | N | |
4.7. | Kautokeino | Övre Soppero | 220 | 9 | N | |
5.7. | Övre Soppero | Övre Soppero | 0 | 1 | S | |
7.7. | Övre Soppero | Vittangi | 55 | 2 | S | |
8.7. | Vittangi | Svappavaara | 30 | 1 | S | |
9.7. | Svappavaara | Skaulo | 40 | 1 | S | |
11.7. | Skaulo | Gällivare | 55 | 2 | S | |
12.7. | Gällivare | Gällivare | 0 | 1 | S | |
17.7. | Gällivare | Jokkmokk (über Nattavaaravägen) | 125 | 5 | S | |
29.7. | Jockmokk | Arvidsjaur (Über Route 94) | 300 | 12 | N | |
30.7. | Arvidsjaur | Arvidsjaur | 0 | 1 | S | |
2.8. | Arvidsjaur | Sorsele | 90 | 3 | S | |
27.8. | Sorsele | Trondheim (Europav E45 + E14) | 620 | 25 | S/ N | |
29.8. | Trondheim | Trondheim | 0 | 2 | N | |
31.8. | Trondheim | Skaun | 45 | 2 | OV | N |
4.9. | Skaun | Oppal | 100 | 4 | OV | N |
7.9. | Oppal | Dovre | 85 | 3 | OV | N |
8.9. | Dovre | Dovre | 0 | 1 | N | |
11.9. | Dovre | Dale-Gudbrands Gard | 85 | 3 | OV | N |
14.9. | Dale-G.Gards | Lillehammer | 76 | 3 | OV | N |
16.9. | Lillehammer | Gjovik | 50 | 2 | OV | N |
19.9. | Gjovik | Granavollen | 75 | 3 | OV | N |
21.9. | Granavollen | Bonsnes | 50 | 2 | OV | N |
22.9. | Bonsnes | Haslum | 40 | 1 | OV | N |
23.9. | Haslum | Oslo | 20 | 1 | OV | N |
2.10. | Oslo | Udevalla | 230 | 9 | OV | N / S |
5.10. | Udevalla | Göteborg | 90 | 3 | OV | S |
6.10. | Göteborg | Göteborg | 0 | 1 | S | |
9.10. | Göteborg | Varberg | 80 | 3 | OV | S |
10.10. | Varberg | Grena | 1 | E1 | S/DK | |
13.10. | Grena | Aarhus | 75 | 3 | E1 | DK |
15.10. | Aarhus | Silkeborg | 50 | 2 | E1 | DK |
23.10. | Silkeborg | Padvorg | 185 | 8 | E1 | DK |
24.10. | Padvorg | Flensburg | 15 | 1 | E1 | DK /D |
25. Okt | Flensburg | Flensburg | 0 | 1 | D | |
26.10. | Flensburg | Rendsburg (ü Schleswig) | 65 | 3 | JW | D |
29.10. | Rendsburg | Itzehoe | 50 | 2 | JW | D |
31.10. | Itzehoe | Stade | 55 | 2 | JW | D |
2.11. | Stade | Harsefeld | 20 | 1 | JW | D |
3.11. | Harsefeld | Vechta | 128 | 5 | JW | D |
8.11. | Vechta | Steinfeld | 20 | 1 | JW | D |
9.11. | Steinfeld | Engter | 30 | 1 | JW | D |
10.11. | Engter | Osnabrück | 20 | 1 | JW | D |
11.11. | Osnabrück | Telgte | 45 | 2 | D | |
13.11. | Telgte | Münster | 15 | 1 | D | |
14.11. | Münster | Sendenhorst | 22 | 1 | D | |
15.11. | Sendenhorst | Lüdinghausen | 30 | 1 | D | |
16.11. | Lüdinghausen | Haltern a See | 22 | 1 | D | |
17.11. | Haltern | Heiden | 22 | 1 | D | |
18. 11. | Heiden | Rhede | 19 | 1 | D | |
19.11. | Rhede | Xanten (ü Kevelaer) | 31 | 1 | D | |
20.11. | Xanten | Geldern | 30 | 1 | D | |
21.11. | Geldern | Krefeld-Hüls | 27 | 1 | D | |
22.11. | Hüls | Düsseld. Kaiserwerth | 22 | 1 | D | |
23.11. | Düsseldorf | Köln-Rodenkirchen | 28 | 1 | D | |
24.11. | Köln | Bonn | 23 | 1 | D | |
25.11. | Bonn | Bad Breisig | 33 | 1 | D | |
26.11. | Bad Breisig | Koblenz | 32 | 1 | D | |
27.11. | Koblenz | St. Goar | 33 | 1 | D | |
28.11. | St. Goar | Rüdesheim | 29 | 1 | D | |
29.11. | Rüdesheim | Mainz | 27 | 1 | D | |
30.11. | Mainz | Mettenheim | 33 | 1 | D | |
1.12. | Mettenheim | Mannheim (über Worms) | 35 | 1 | D | |
02.12. | Mannheim | Heidelberg | 20 | 1 | D | |
03.12. | Heidelberg | Sinsheim | 27 | 1 | D | |
04.12. | Sinsheim | Heilbronn | 30 | 1 | D | |
05.12. | Heilbonn | Backnang | 32 | 1 | D | |
06.12. | Backnang | Schonrdorf | 22 | 1 | D | |
07.12. | Schorndorf | Geislingen a d Steige | 34 | 1 | D | |
8.12. | Geislingen a d S | Ulm | 31 | 1 | D | |
9.12. | Ulm | Roggenburg | 26 | 1 | D | |
10.12. | Roggenburg | Kirchheim | 26 | 1 | D | |
11.12. | Kirchheim | Buchloe | 27 | 1 | D | |
12.12. | Buchloe | Schonau | 33 | 1 | D | |
13.12. | Schonau | Bad Bayersoien | 19 | 1 | D | |
14.12. | Bayersoien | Garmisch Partenkichren | 31 | 1 | D | |
15.12. | Garmisch Part. | Scharnitz | 24 | 1 | D/A | |
16.12. | Scharnitz | Innsbruck | 32 | 1 | A | |
17.12. | Innsbruck | Steinnach am Brenner | 25 | 1 | A | |
18.12. | Steinach a Br. | Sterzing / Jaufental | 36 | 1 | A/I | |
05.01.2023 | Jaufental | Jaufental | 0 | 18 | I | |
6.1. | Jaufental | Brixen | 35 | 1 | I | |
7.1. | Brixen | Bozen | 40 | 1 | I | |
8.1. | Bozen | Neumarkt | 25 | 1 | I | |
9.1. | Neumarkt | Trient | 33 | 1 | I | |
10.1. | Trient | Rovereto | 26 | 1 | I | |
11.1. | Rovereto | Rivalta Veronese | 33 | 1 | I | |
12.1. | Rivalta Veronese | Lugo | 22 | 1 | I | |
13.1. | Lugo | Verona | 18 | 1 | I | |
14.1. | Verona | Verona | 0 | 1 | I | |
15.1. | Verona | Nogara | 32 | 1 | I | |
16.1. | Nogara | Magnacavallo | 26 | 1 | I | |
17.1. | Magnacavallo | San Felice sul Panaro | 26 | 1 | I | |
18.1. | S Felice s Panaro | San Giovanni in Persiceto | 27 | 1 | I | |
19.1. | S Giov. I Persiceto | Bologna | 23 | 1 | I | |
20.1. | Bologna | Livergnano | 23 | 1 | I | |
21.1. | Livergnano | Pian del Voglio, | 32 | 1 | I | |
22.1. | Pian del Voglio | Barberino di Mugello (Florenz) | 30 | 1 | I | |
23.1. | Barberino d.M. | Florenz | 32 | 1 | VF | I |
24.1. | Florenz | Florenz | 0 | 1 | I | |
25.1. | Florenz | San Donato in Poggio | 32 | 1 | VF | I |
26.1. | San Donato in P. | Siena (ü SR222) | 32 | 1 | VF | I |
27.1. | Siena | Siena | 0 | 1 | I | |
28.1. | Siena | Ponte d´ Arbia | 26 | 1 | VF | I |
29.1. | Ponte d´Arbia | San Quirico | 26 | 1 | VF | I |
30.1. | san Quirico | Radicofani | 32 | 1 | VF | I |
31.1. | Radicofani | Aquauapendente | 24 | 1 | VF | I |
1.2. | Aquapendente | Bolsena | 23 | 1 | VF | I |
2.2. | Bolsena | Montefiascone | 18 | 1 | VF | I |
3.2. | Montefiascone | viterbo | 18 | 1 | VF | I |
4.2. | Viterbo | Vetralla | 17 | 1 | VF | I |
5.2. | Vetralla | sutri | 24 | 1 | VF | I |
6.2. | Sutri | Campagnano | 24 | 1 | VF | I |
7.2. | Campagnano | La Storta | 23 | 1 | VF | I |
8.2. | La Storte | Roma | 19 | 1 | VF | I |
9.2. | Roma | Roma | 0 | 4 | I | |
13.2. | Ostia Antica | 29 | 1 | I | ||
Torvaianica | 22 | 1 | I | |||
Anzio | 24 | 1 | I | |||
Capo Portiere | 25 | 1 | I | |||
Sabaudia | 21 | 1 | I | |||
Piazza Palantina | 25 | 1 | I |
