Istanbul (Türkei) | 206 | |
Dereköy | 19 | |
Malko Tarnowo (Bulgarien) | 73 | |
Burgas | 18 | |
Pomovie | 451 | |
Montana | 102 | |
Calafat (Rumänien) | 98 | |
Turnu Severin | 41 | |
Orsova | 137 | |
Bela Crkva (Serbien) | 95 | |
Belgrad | 13 | |
Zemun | 67 | |
Novi Sad | 39 | |
Backa Palanka | 40 | |
Vukovar (Kroatien) | 35 | |
Osijek | 52 | |
Nasice | 205 | |
Zagreb | 177 | |
Rijeka | 71 | |
Koper (Slowenien) | 20 | |
Triest (Italien) | 138 | |
Venezia | 42 | |
Padua | 78 | |
Verona | 116 | |
Bergamo | 50 | |
Milano | 35 | |
Pavia | 115 | |
Genua | 183 | (ab hier Jakobsweg) |
Monte Carlo (Frankreich) | 195 | |
Aix en Provence | 141 | |
Montepellier | 157 | |
Castres | 71 | |
Toulouse | 153 | |
Lourdes | 123 | |
Saint Jean Pied de Port | 63 | |
Irun | 231 | |
Santander | 181 | |
Gijon | 27 | |
Oviedo | 206 | |
Lugo | 95 | |
Santiago de Compostela | 79 | |
Finisterre | Ende meiner Pilgertour |
